AtCoderの段級位について調べてみました!レーティングは?touristは?

プログラミング就職業界で何かと話題になるAtCoder

AtCoderではアルゴリズム力によってレートと呼ばれる数字が付きます。

段級位は最高レートによって決まります。

では、実際にどんな数字になっているのか?せっかくなので調べてみました!

段級位Grading最高レート
??4400 -
極伝King4200 - 4399
皆伝Legend4000 - 4199
十段10 Dan3800 - 3999
九段 9 Dan3600 - 3799
八段 8 Dan3400 - 3599
七段 7 Dan3200 - 3399
六段 6 Dan3000 - 3199
五段 5 Dan2800 - 2999
四段 4 Dan2600 - 2799
三段 3 Dan2400 - 2599
二段 2 Dan2200 - 2399
初段 1 Dan2000 - 2199
1 級 1 Kyu1800 - 1999
2 級 2 Kyu1600 - 1799
3 級 3 Kyu1400 - 1599
4 級 4 Kyu1200 - 1399
5 級 5 Kyu1000 - 1199
6 級 6 Kyu 800 - 999
7 級 7 Kyu 600 - 799
8 級 8 Kyu 400 - 599
9 級 9 Kyu 243 - 399
10 級10 Kyu 147 - 242
11 級11 Kyu 90 - 146
12 級12 Kyu 54 - 89
13 級13 Kyu 33 - 53
14 級14 Kyu 20 - 32
15 級15 Kyu 13 - 19
16 級16 Kyu 8 - 12
17 級17 Kyu 5 - 7
18 級18 Kyu 3 - 4
19 級19 Kyu 2 - 2
20 級20 Kyu 0 - 1


tourist
の上にある謎の級位についてはわかりませんでした……。

いかがでしたか?

こんなふうになっているんですね!

追記

コメント

このブログの人気の投稿

入緑しました